![]() | 名称 | 碧绿龙 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 028 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 44520 | 系列 | 彩色龙 | |
| 基本属性 | Cost | 5 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 150 | Lv 1 饲料经 | 300 |
| Lv HP | 240 | Lv 1 攻击 | 125 | Lv 1 回复 | 45 | Lv 1 能力 | 64 | |
| 满级 HP | 600 | 满级 攻击 | 291 | 满级 回复 | 100 | 满级 能力 | 151.53 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
| 主动技能 | 名称 | 烈风之球 | 初始 冷却 | 10 | 最小 冷却 | 5 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 木之守护 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | 伝说の岛龙 | |||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







