名称 | 海洋哥布林 | 属性 | 水 | 类型 | 攻击 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 059 | 稀有 | ★2 | 升满级 需经 | 71453 | 系列 | 哥布林 | |
基本属性 | Cost | 5 | 最大 Lv | 30 | Lv 1 售价 | 135 | Lv 1 饲料经 | 262.5 |
Lv HP | 268 | Lv 1 攻击 | 129 | Lv 1 回复 | 12 | Lv 1 能力 | 56.6 | |
满级 HP | 638 | 满级 攻击 | 518 | 满级 回复 | 30 | 满级 能力 | 177.4 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 防御态势·水 | 初始 冷却 | 11 | 最小 冷却 | 5 | ||
效果 | 所有宝珠变化成宝珠( → )。 | |||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | アポルォ双神殿、オケアーノ大瀑布、メルクリア海底洞窟、レア·テミス寺院、伝说の氷龙、光届かぬ悪魔の巣、天上の海原、极夜の塔、水の天空龙、水氷の塔、圣者の墓 -深层-、红の海贼龙、碧の海贼龙、黒の海贼龙、金の海贼龙 | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |