名称 | 海流战士 | 属性 | 水 | 类型 | 平衡 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 070 | 稀有 | ★2 | 升满级 需经 | 7714 | 系列 | 勇士 | |
基本属性 | Cost | 3 | 最大 Lv | 15 | Lv 1 售价 | 80 | Lv 1 饲料经 | 125 |
Lv HP | 48 | Lv 1 攻击 | 44 | Lv 1 回复 | 9 | Lv 1 能力 | 16.6 | |
满级 HP | 360 | 满级 攻击 | 165 | 满级 回复 | 45 | 满级 能力 | 84 | |
HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 早熟 | 回复 成长 | 早熟 | 经验 类型 | 100万 | |
主动技能 | 名称 | 防御崩坏 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 6 | ||
效果 | 5回合内,所有敌人的防御力减少50% | |||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ネプトゥ氷河、ブレイカ―ズ、メルクリア海底洞窟、伝说の氷龙、巨人の塔、水の天空龙、水の歴龙、水の神秘龙、氷の机械龙、火曜ダンジョン、魔王の城 | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |