![]() | 名称 | 黑战士 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 076 | 稀有 | ★2 | 升满级 需经 | 7714 | 系列 | 勇士 | |
| 基本属性 | Cost | 3 | 最大 Lv | 15 | Lv 1 售价 | 80 | Lv 1 饲料经 | 125 |
| Lv HP | 45 | Lv 1 攻击 | 46 | Lv 1 回复 | 8 | Lv 1 能力 | 16.37 | |
| 满级 HP | 338 | 满级 攻击 | 173 | 满级 回复 | 40 | 满级 能力 | 81.73 | |
| HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 早熟 | 回复 成长 | 早熟 | 经验 类型 | 100万 | |
| 主动技能 | 名称 | 防御崩坏 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 6 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | |||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | アンケートダンジョン、ディエナ双神殿、ブレイカ―ズ、プルトゥ渓谷、伝说の邪龙、巨人の塔、灭びの机械龙、火曜ダンジョン、闇の天空龙、闇の歴龙、闇の神秘龙、魔王の城、黒の海贼龙 | |||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







