![]() | 名称 | 火焰巨神兵 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 078 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 44520 | 系列 | 魔像 | |
基本属性 | Cost | 6 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 120 | Lv 1 饲料经 | 225 |
Lv HP | 131 | Lv 1 攻击 | 101 | Lv 1 回复 | 8 | Lv 1 能力 | 35.97 | |
满级 HP | 819 | 满级 攻击 | 316 | 满级 回复 | 33 | 满级 能力 | 156.1 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 防御架势 | 初始 冷却 | 20 | 最小 冷却 | 15 | ||
效果 | ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 防御的心得 | ||||||
效果 | ![]() | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ウルカヌ火山、ネルヴァ灼热林、ヒュペリオ溶岩河、ブレイカ―ズ、プローセル冻土、巨人の塔、火のダンジョン、火曜ダンジョン | |||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |