名称 | 冰之巨神兵 | 属性 | 水 | 类型 | 体力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 080 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 44520 | 系列 | 魔像 | |
基本属性 | Cost | 6 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 120 | Lv 1 饲料经 | 225 |
Lv HP | 132 | Lv 1 攻击 | 96 | Lv 1 回复 | 9 | Lv 1 能力 | 35.4 | |
满级 HP | 825 | 满级 攻击 | 300 | 满级 回复 | 38 | 满级 能力 | 155.17 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 防御架势 | 初始 冷却 | 20 | 最小 冷却 | 15 | ||
效果 | 3回合内,受到的所有伤害减少50% | |||||||
队长技能 | 名称 | 防御的心得 | ||||||
效果 | 受到的所有伤害减少10% | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | オケアーノ大瀑布、ネプトゥ氷河、ブレイカ―ズ、マルースクレーター、メルクリア海底洞窟、巨人の塔、水のダンジョン、火曜ダンジョン | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |