名称 | 机械巨神兵Mk-II | 属性 | 光 | 类型 | 体力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 085 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 623949 | 系列 | 魔像 | |
基本属性 | Cost | 9 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 225 | Lv 1 饲料经 | 487.5 |
Lv HP | 555 | Lv 1 攻击 | 312 | Lv 1 回复 | 26 | Lv 1 能力 | 126.57 | |
满级 HP | 2030 | 满级 攻击 | 928 | 满级 回复 | 70 | 满级 能力 | 411.93 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 护甲崩坏 | 初始 冷却 | 17 | 最小 冷却 | 10 | ||
效果 | 5回合内,所有敌人的防御力减少75% | |||||||
队长技能 | 名称 | 防御的心得 | ||||||
效果 | 受到的所有伤害减少10% | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |