![]() | 名称 | 纳迦 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 088 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 29680 | 系列 | 妹子 | |
基本属性 | Cost | 5 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 110 | Lv 1 饲料经 | 200 |
Lv HP | 21 | Lv 1 攻击 | 39 | Lv 1 回复 | 31 | Lv 1 能力 | 20.23 | |
满级 HP | 263 | 满级 攻击 | 244 | 满级 回复 | 258 | 满级 能力 | 161.1 | |
HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 早熟 | 回复 成长 | 早熟 | 经验 类型 | 100万 | |
主动技能 | 名称 | 威吓 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 10 | ||
效果 | ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 业火 | ||||||
效果 | ![]() | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | アンケートダンジョン4、ウルカヌ火山、ネルヴァ灼热林、ヒュペリオ溶岩河、プローセル冻土、マルースクレーター、ヴェスティーア大空洞、伝说の炎龙、森罗の塔、水の歴龙、火の戦国龙、炎の天空龙、炎の歴龙、焔の机械龙、空中都市ジュピテル、阳炎の塔、魔王の城 | |||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |