![]() | 名称 | 丘比特 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 094 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 29680 | 系列 | 妹子 | |
| 基本属性 | Cost | 5 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 110 | Lv 1 饲料经 | 200 |
| Lv HP | 22 | Lv 1 攻击 | 28 | Lv 1 回复 | 34 | Lv 1 能力 | 19.13 | |
| 满级 HP | 275 | 满级 攻击 | 175 | 满级 回复 | 283 | 满级 能力 | 156.83 | |
| HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 早熟 | 回复 成长 | 早熟 | 经验 类型 | 100万 | |
| 主动技能 | 名称 | 治疗 | 初始 冷却 | 10 | 最小 冷却 | 5 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 治愈之歌 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | アポルォ双神殿、ジュノース岛、ゼウス·ディオス降临!、レア·テミス寺院、伝说の机龙、光の天空龙、光の歴龙、天へと続く塔、天上の海原、皇たる机械龙、空中都市ジュピテル、圣者の墓、圣者の墓 -深层-、闇の歴龙、闇払う翼龙、阳炎の塔 | |||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







