![]() | 名称 | 冰之魔剑士 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 100 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 44520 | 系列 | 魔剑士 | |
| 基本属性 | Cost | 6 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 120 | Lv 1 饲料经 | 225 |
| Lv HP | 51 | Lv 1 攻击 | 66 | Lv 1 回复 | 12 | Lv 1 能力 | 22.3 | |
| 满级 HP | 638 | 满级 攻击 | 413 | 满级 回复 | 100 | 满级 能力 | 179.73 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
| 主动技能 | 名称 | 宝珠变化·水 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 水之守护 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | 神王妃の不夜城、伝说の氷龙、水の天空龙、氷の机械龙 | |||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







