![]() | 名称 | 尤匹 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 1035 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 44520 | 系列 | H×H | |
| 基本属性 | Cost | 10 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 240 | Lv 1 饲料经 | 525 |
| Lv HP | 357 | Lv 1 攻击 | 101 | Lv 1 回复 | 0 | Lv 1 能力 | 55.9 | |
| 满级 HP | 1607 | 满级 攻击 | 455 | 满级 回复 | 0 | 满级 能力 | 251.7 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
| 主动技能 | 名称 | 初始 冷却 | 最小 冷却 | |||||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 王直属护卫军 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | HUNTER×HUNTER コラボ | |||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







