名称 | 杀残 | 属性 | 暗 | 类型 | 平衡 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1045 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 44520 | 系列 | H×H | |
基本属性 | Cost | 6 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 165 | Lv 1 饲料经 | 337.5 |
Lv HP | 161 | Lv 1 攻击 | 102 | Lv 1 回复 | 44 | Lv 1 能力 | 51.17 | |
满级 HP | 725 | 满级 攻击 | 459 | 满级 回复 | 92 | 满级 能力 | 194.97 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 初始 冷却 | 最小 冷却 | |||||
效果 | ||||||||
队长技能 | 名称 | 蜥蜴化 | ||||||
效果 | 属性宠物的HP和攻击力变为1.5倍 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | HUNTER×HUNTER コラボ | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |