名称 | 派库 | 属性 | 木 | 类型 | 攻击 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1047 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 44520 | 系列 | H×H | |
基本属性 | Cost | 6 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 165 | Lv 1 饲料经 | 337.5 |
Lv HP | 101 | Lv 1 攻击 | 135 | Lv 1 回复 | 34 | Lv 1 能力 | 48.43 | |
满级 HP | 455 | 满级 攻击 | 608 | 满级 回复 | 71 | 满级 能力 | 190.77 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 初始 冷却 | 最小 冷却 | |||||
效果 | ||||||||
队长技能 | 名称 | 袭击态势 | ||||||
效果 | 攻击类宠物的HP变为2倍 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | HUNTER×HUNTER コラボ | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |