名称 | 灼炎太阳神阿波罗 | 属性 | 火/光 | 类型 | 体力/神 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1059 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 神罗万像 | |
基本属性 | Cost | 25 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 495 | Lv 1 饲料经 | 1162.5 |
Lv HP | 1213 | Lv 1 攻击 | 823 | Lv 1 回复 | 188 | Lv 1 能力 | 348.57 | |
满级 HP | 3169 | 满级 攻击 | 1187 | 满级 回复 | 332 | 满级 能力 | 664.97 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 奥林匹斯之炎 | 初始 冷却 | 20 | 最小 冷却 | 8 | ||
效果 | 对敌方全体造成自身攻击力30倍的属性伤害,会受到敌人的属性和防御的影响 | |||||||
队长技能 | 名称 | SB・轰炸 | ||||||
效果 | 属性和神类宠物的攻击力变为2倍。 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |