名称 | 泰坦 | 属性 | 火 | 类型 | 体力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 106 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 44520 | 系列 | 心转色英雄 | |
基本属性 | Cost | 7 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 130 | Lv 1 饲料经 | 250 |
Lv HP | 77 | Lv 1 攻击 | 92 | Lv 1 回复 | 1 | Lv 1 能力 | 26.43 | |
满级 HP | 963 | 满级 攻击 | 575 | 满级 回复 | 8 | 满级 能力 | 213.97 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 攻击态势·火 | 初始 冷却 | 11 | 最小 冷却 | 5 | ||
效果 | 所有宝珠变化成宝珠( → )。 | |||||||
队长技能 | 名称 | 根性 | ||||||
效果 | 当受到一次攻击使你致死时,如果受到攻击前HP为总HP的70%或以上的话,你将会以1点HP生还。注意:单一敌人连击或是多个敌人同时攻击时,如果其中一击将你的HP打到70%以下却未死, 接下来的攻击不会触发技能效果。 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | 巨人の塔、试练の塔 | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |