![]() | 名称 | 冥夜之女神・潘朵拉 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 1074 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 英雄神 | |
| 基本属性 | Cost | 25 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 495 | Lv 1 饲料经 | 1162.5 |
| Lv HP | 1179 | Lv 1 攻击 | 680 | Lv 1 回复 | 266 | Lv 1 能力 | 342.57 | |
| 满级 HP | 2948 | 满级 攻击 | 1224 | 满级 回复 | 479 | 满级 能力 | 699.27 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
| 主动技能 | 名称 | 秘密之箱 | 初始 冷却 | 13 | 最小 冷却 | 8 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 灾难的来临 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







