名称 | 暗之魔剑士 | 属性 | 暗 | 类型 | 平衡 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 108 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 44520 | 系列 | 魔剑士 | |
基本属性 | Cost | 6 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 120 | Lv 1 饲料经 | 225 |
Lv HP | 55 | Lv 1 攻击 | 65 | Lv 1 回复 | 12 | Lv 1 能力 | 22.5 | |
满级 HP | 688 | 满级 攻击 | 406 | 满级 回复 | 100 | 满级 能力 | 183.33 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 宝珠变化·暗 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | ||
效果 | 所有宝珠变化成宝珠( → )。 | |||||||
队长技能 | 名称 | 暗之守护 | ||||||
效果 | 属性敌人造成的伤害减少30% | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | アンケートダンジョン、神王妃の不夜城、伝说の邪龙、灭びの机械龙、闇の天空龙 | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |