名称 | 提子龙 | 属性 | 暗 | 类型 | 龙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1083 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 530330 | 系列 | 水果龙 | |
基本属性 | Cost | 20 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 390 | Lv 1 饲料经 | 900 |
Lv HP | 443 | Lv 1 攻击 | 375 | Lv 1 回复 | 164 | Lv 1 能力 | 173.97 | |
满级 HP | 1063 | 满级 攻击 | 638 | 满级 回复 | 279 | 满级 能力 | 326.9 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 提子淋浴 | 初始 冷却 | 13 | 最小 冷却 | 6 | ||
效果 | 所有宝珠变化成宝珠( → )。回复3000HP。 | |||||||
队长技能 | 名称 | 紫果之力 | ||||||
效果 | 属性宠物的HP和回复力变为1.5倍。 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |