![]() | 名称 | 石盲蛮横族 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1124 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 265165 | 系列 | PADZ | |
基本属性 | Cost | 15 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 315 | Lv 1 饲料经 | 712.5 |
Lv HP | 859 | Lv 1 攻击 | 378 | Lv 1 回复 | 10 | Lv 1 能力 | 164.83 | |
满级 HP | 2062 | 满级 攻击 | 643 | 满级 回复 | 17 | 满级 能力 | 340.47 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 岩石护盾 | 初始 冷却 | 12 | 最小 冷却 | 7 | ||
效果 | ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 狂野之魂 | ||||||
效果 | ![]() | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | ‘パズドラZ’100万本突破记念カーニバル | ||
地下城 | ||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |