名称 | 大眼蛙 | 属性 | 水 | 类型 | 体力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1152 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 530330 | 系列 | Sanrio | |
基本属性 | Cost | 10 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 240 | Lv 1 饲料经 | 525 |
Lv HP | 303 | Lv 1 攻击 | 119 | Lv 1 回复 | 33 | Lv 1 能力 | 65.1 | |
满级 HP | 1364 | 满级 攻击 | 536 | 满级 回复 | 69 | 满级 能力 | 266.6 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | Kero Kero攻击! | 初始 冷却 | 10 | 最小 冷却 | 6 | ||
效果 | 对敌方单体造成自身攻击力2倍的伤害,并回复相当于伤害100%的HP,伤害属性与自身属性相同,会受到敌人的属性和防御的影响 | |||||||
队长技能 | 名称 | 勇气之力 | ||||||
效果 | 属性宠物的攻击力和回复力变为2倍 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | ハローキティ コラボ开放时的限时魔法石抽奖 | ||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |