名称 | 美乐蒂 | 属性 | 木 | 类型 | 平衡 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1154 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 530330 | 系列 | Sanrio | |
基本属性 | Cost | 10 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 240 | Lv 1 饲料经 | 525 |
Lv HP | 247 | Lv 1 攻击 | 121 | Lv 1 回复 | 93 | Lv 1 能力 | 79.9 | |
满级 HP | 1112 | 满级 攻击 | 545 | 满级 回复 | 195 | 满级 能力 | 285.2 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 美乐蒂秋波♪ | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 11 | ||
效果 | 延长所有敌人攻击冷却1回合。同时所有宝珠获得加号效果,带有加号的宝珠在消除时会造成额外6%伤害( → )。(全屏30个同色加号宝珠时额外伤害为180%,即造成280%伤害) | |||||||
队长技能 | 名称 | 温柔之力 | ||||||
效果 | 属性宠物的攻击力和回复力变为2倍 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | ハローキティ コラボ开放时的限时魔法石抽奖 | ||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |