![]() | 名称 | 小郁金香 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 1171 | 稀有 | ★2 | 升满级 需经 | 71453 | 系列 | 小花龙 | |
| 基本属性 | Cost | 6 | 最大 Lv | 30 | Lv 1 售价 | 150 | Lv 1 饲料经 | 300 |
| Lv HP | 217 | Lv 1 攻击 | 222 | Lv 1 回复 | 155 | Lv 1 能力 | 117.77 | |
| 满级 HP | 564 | 满级 攻击 | 355 | 满级 回复 | 248 | 满级 能力 | 210.07 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
| 主动技能 | 名称 | 烈焰加持 | 初始 冷却 | 17 | 最小 冷却 | 9 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | |||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | 伝说の丘陵、红の华龙 | |||||||
| 进化 | ||||||||
| 究极进化 | ||||||||







