|  | 名称 | 小百合 | 属性 |  木 | 类型 |  龙 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 1173 | 稀有 | ★2 | 升满级 需经 | 71453 | 系列 | 小花龙 | |
| 基本属性 | Cost | 6 | 最大 Lv | 30 | Lv 1 售价 | 150 | Lv 1 饲料经 | 300 | 
| Lv HP | 212 | Lv 1 攻击 | 219 | Lv 1 回复 | 159 | Lv 1 能力 | 118 | |
| 满级 HP | 551 | 满级 攻击 | 350 | 满级 回复 | 254 | 满级 能力 | 209.77 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
| 主动技能 | 名称 | 大地加持 | 初始 冷却 | 17 | 最小 冷却 | 9 | ||
| 效果 |   对敌方单体造成自身攻击力30倍  属性伤害,会受到敌人的属性和防御的影响。同时在3回合内,  属性产生的攻击力变为1.5倍 | |||||||
| 队长技能 | 名称 | |||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 |  | 魔法石 抽奖 |  | 其他 | |||
| 地下城 | 伝说の山道、翠の华龙 | |||||||
| 进化 | ||||||||
| 究极进化 | ||||||||






