名称 | 觉醒秘神奥汀猫 | 属性 | 水/暗 | 类型 | 神/体力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1198 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 707107 | 系列 | 艾露猫 | |
基本属性 | Cost | 30 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 570 | Lv 1 饲料经 | 1350 |
Lv HP | 377 | Lv 1 攻击 | 118 | Lv 1 回复 | 113 | Lv 1 能力 | 98.97 | |
满级 HP | 1697 | 满级 攻击 | 531 | 满级 回复 | 237 | 满级 能力 | 354.9 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 魔枪亘古尼尔喵! | 初始 冷却 | 12 | 最小 冷却 | 8 | ||
效果 | 对敌方单体造成自身攻击力7倍的伤害,并回复相当于伤害100%的HP,伤害属性与自身属性相同,会受到敌人的属性和防御的影响 | |||||||
队长技能 | 名称 | 秘神奥丁之帽 | ||||||
效果 | 所有属性宠物和体力类宠物,HP变为1.5倍,攻击力变为2.5倍。 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | モンスターハンター4G コラボ开放时的限时魔法石抽奖 | ||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |