|  | 名称 | 圣女卫骑士・独角兽 | 属性 |  光/  光 | 类型 |  回复 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 1213 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 2500000 | 系列 | 传说生物 | |
| 基本属性 | Cost | 28 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 540 | Lv 1 饲料经 | 1275 | 
| Lv HP | 238 | Lv 1 攻击 | 473 | Lv 1 回复 | 333 | Lv 1 能力 | 229.4 | |
| 满级 HP | 945 | 满级 攻击 | 1419 | 满级 回复 | 590 | 满级 能力 | 574.97 | |
| HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 早熟 | 回复 成长 | 早熟 | 经验 类型 | 250万 | |
| 主动技能 | 名称 | 宝珠强化·光 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 4 | ||
| 效果 |  当前面板上,所有  宝珠获得加号效果,带有加号的宝珠在消除时会造成额外6%伤害(  →  )。(全屏30个同色加号宝珠时额外伤害为180%,即造成280%伤害) | |||||||
| 队长技能 | 名称 | 神圣突击 | ||||||
| 效果 |  所有回复类宠物,HP变为2倍,攻击力变为2倍。 | |||||||
| 觉醒技能 |      | |||||||
| 来源 | 友情 抽奖 |  | 魔法石 抽奖 |  | 其他 | |||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | ||||||||
| 究极进化 |      | |||||||






