![]() | 名称 | 富山湾的传统・冰见乌冬 (富山湾的传统・冰见乌龙面) | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 1220 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 高冈市 | |
| 基本属性 | Cost | 20 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 405 | Lv 1 饲料经 | 937.5 |
| Lv HP | 1257 | Lv 1 攻击 | 413 | Lv 1 回复 | 98 | Lv 1 能力 | 240.97 | |
| 满级 HP | 2993 | 满级 攻击 | 1433 | 满级 回复 | 206 | 满级 能力 | 654.57 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
| 主动技能 | 名称 | 日本四大乌龙面 | 初始 冷却 | 10 | 最小 冷却 | 4 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 一脉相承的制面法 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







