![]() | 名称 | 丰收神・瑟雷斯 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 127 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 罗马神 | |
基本属性 | Cost | 20 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 420 | Lv 1 饲料经 | 975 |
Lv HP | 1110 | Lv 1 攻击 | 675 | Lv 1 回复 | 285 | Lv 1 能力 | 341 | |
满级 HP | 2374 | 满级 攻击 | 1061 | 满级 回复 | 681 | 满级 能力 | 676.6 | |
HP 成长 | 晚成 | 攻击 成长 | 晚成 | 回复 成长 | 晚成 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 完治之光 | 初始 冷却 | 20 | 最小 冷却 | 10 | ||
效果 | ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 大树之壁垒 | ||||||
效果 | ![]() ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |