![]() | 名称 | 智香&战女神・密涅瓦 | 属性 | ![]() ![]() | 类型 | ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1281 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 3000000 | 系列 | PADBT | |
基本属性 | Cost | 20 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 405 | Lv 1 饲料经 | 937.5 |
Lv HP | 1122 | Lv 1 攻击 | 560 | Lv 1 回复 | 278 | Lv 1 能力 | 316.87 | |
满级 HP | 2805 | 满级 攻击 | 1008 | 满级 回复 | 500 | 满级 能力 | 648.77 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 迅捷炸弹 | 初始 冷却 | 10 | 最小 冷却 | 3 | ||
效果 | ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 各位,拜托了! | ||||||
效果 | ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |