名称 | 金色之妖狐・月夜花 | 属性 | 火 | 类型 | 回复 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1309 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 1247897 | 系列 | 仙境传说 | |
基本属性 | Cost | 10 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 240 | Lv 1 饲料经 | 525 |
Lv HP | 439 | Lv 1 攻击 | 377 | Lv 1 回复 | 187 | Lv 1 能力 | 181.63 | |
满级 HP | 1098 | 满级 攻击 | 943 | 满级 回复 | 393 | 满级 能力 | 429.4 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 双重防御态势・火 | 初始 冷却 | 12 | 最小 冷却 | 7 | ||
效果 | 所有宝珠变为宝珠,所有宝珠变为宝珠( → 及 → )。 | |||||||
队长技能 | 名称 | 火之魔力 | ||||||
效果 | 所有属性宠物,HP变为1.5倍,攻击力变为1.5倍。 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ROコラボ | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |