![]() | 名称 | 木飞龙 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1351 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 265165 | 系列 | PADZ | |
基本属性 | Cost | 12 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 270 | Lv 1 饲料经 | 600 |
Lv HP | 654 | Lv 1 攻击 | 421 | Lv 1 回复 | 70 | Lv 1 能力 | 172.93 | |
满级 HP | 1570 | 满级 攻击 | 716 | 满级 回复 | 119 | 满级 能力 | 339.87 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 大地咆哮 | 初始 冷却 | 16 | 最小 冷却 | 11 | ||
效果 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 龙之精神 | ||||||
效果 | ![]() | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |