名称 | 须佐 | 属性 | 木 | 类型 | 神 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 136 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 707107 | 系列 | 日本神 | |
基本属性 | Cost | 15 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 230 | Lv 1 饲料经 | 500 |
Lv HP | 320 | Lv 1 攻击 | 235 | Lv 1 回复 | 47 | Lv 1 能力 | 94.67 | |
满级 HP | 1500 | 满级 攻击 | 844 | 满级 回复 | 142 | 满级 能力 | 366.13 | |
HP 成长 | 晚成 | 攻击 成长 | 晚成 | 回复 成长 | 晚成 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 铁壁架势 | 初始 冷却 | 20 | 最小 冷却 | 15 | ||
效果 | 5回合内,受到的所有伤害减少50% | |||||||
队长技能 | 名称 | 铁壁的心得 | ||||||
效果 | 受到的所有伤害减少20% | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |