![]() | 名称 | 阿乐 (饮茶/乐平/亚姆) | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 1406 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 530330 | 系列 | 龙珠 | |
| 基本属性 | Cost | 10 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 240 | Lv 1 饲料经 | 525 |
| Lv HP | 537 | Lv 1 攻击 | 479 | Lv 1 回复 | 128 | Lv 1 能力 | 192.17 | |
| 满级 HP | 1289 | 满级 攻击 | 814 | 满级 回复 | 218 | 满级 能力 | 364.37 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
| 主动技能 | 名称 | 操气弹 | 初始 冷却 | 13 | 最小 冷却 | 9 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 就算硬拼我也要赢给你看 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | ドラゴンボール コラボ开放时的限时魔法石抽奖 | ||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







