![]() | 名称 | 荆棘公主・睡美人 | 属性 | ![]() ![]() | 类型 | ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1421 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 3000000 | 系列 | 童话人物 | |
基本属性 | Cost | 16 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 345 | Lv 1 饲料经 | 787.5 |
Lv HP | 1012 | Lv 1 攻击 | 783 | Lv 1 回复 | 175 | Lv 1 能力 | 316.13 | |
满级 HP | 2530 | 满级 攻击 | 1372 | 满级 回复 | 315 | 满级 能力 | 632.4 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 守护魔法・暗 | 初始 冷却 | 11 | 最小 冷却 | 6 | ||
效果 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 百年之间的睡魔 | ||||||
效果 | ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |