![]() | 名称 | 托特 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 1464 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 883883 | 系列 | 埃及神 | |
| 基本属性 | Cost | 40 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 720 | Lv 1 饲料经 | 1725 |
| Lv HP | 434 | Lv 1 攻击 | 587 | Lv 1 回复 | 134 | Lv 1 能力 | 205.47 | |
| 满级 HP | 1042 | 满级 攻击 | 998 | 满级 回复 | 228 | 满级 能力 | 379.8 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 500万 | |
| 主动技能 | 名称 | 象形文字的刻印 | 初始 冷却 | 20 | 最小 冷却 | 12 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 神的一著 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | トト&ソティス 降临! | |||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







