名称 | 八咫乌 | 属性 | 光 | 类型 | 强化合成用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1474 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | - | 系列 | 日本民间传说 | |
基本属性 | Cost | 8 | 最大 Lv | 1 | Lv 1 售价 | 195 | Lv 1 饲料经 | 10000 |
Lv HP | 50 | Lv 1 攻击 | 50 | Lv 1 回复 | 50 | Lv 1 能力 | 31.67 | |
满级 HP | 50 | 满级 攻击 | 50 | 满级 回复 | 50 | 满级 能力 | 31.67 | |
HP 成长 | - | 攻击 成长 | - | 回复 成长 | - | 经验 类型 | - | |
主动技能 | 名称 | 完治之光 | 初始 冷却 | 20 | 最小 冷却 | 10 | ||
效果 | 回复100%HP。解除封锁9999回合。 | |||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | 青の丼龙、金の丼龙 | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |