![]() | 名称 | 水之龙剑士 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1504 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 623949 | 系列 | 龙剑士 | |
基本属性 | Cost | 9 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 225 | Lv 1 饲料经 | 487.5 |
Lv HP | 263 | Lv 1 攻击 | 120 | Lv 1 回复 | 72 | Lv 1 能力 | 74.3 | |
满级 HP | 1184 | 满级 攻击 | 540 | 满级 回复 | 151 | 满级 能力 | 276.73 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 龙撃态势・水 | 初始 冷却 | 11 | 最小 冷却 | 6 | ||
效果 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 水龙的片鳞 | ||||||
效果 | ![]() | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |