名称 | 觉醒赫拉・兀尔兹↑↑ | 属性 | 火/火 | 类型 | 恶魔/神 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1536 | 稀有 | ★8 | 升满级 需经 | 5000000 | 系列 | 希腊神 | |
基本属性 | Cost | 70 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 1200 | Lv 1 饲料经 | 2925 |
Lv HP | 1561 | Lv 1 攻击 | 1088 | Lv 1 回复 | 61 | Lv 1 能力 | 394.03 | |
满级 HP | 3644 | 满级 攻击 | 1728 | 满级 回复 | 122 | 满级 能力 | 750.67 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 500万 | |
主动技能 | 名称 | 兀尔兹↑↑狂热☆ | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 10 | ||
效果 | 对敌方全体造成10%当前HP的伤害,该伤害无视属性和防御。同时所有宝珠获得加号效果,带有加号的宝珠在消除时会造成额外6%伤害( → )。(全屏30个同色加号宝珠时额外伤害为180%,即造成280%伤害) | |||||||
队长技能 | 名称 | 热情☆赫拉旋律 | ||||||
效果 | 所有恶魔类宠物,HP变为1.2倍,攻击力变为3倍,回复力变为1.2倍。 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |