名称 | 水之虫龙・死亡跃者 | 属性 | 水 | 类型 | 龙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1592 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 虫龙 | |
基本属性 | Cost | 12 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 285 | Lv 1 饲料经 | 637.5 |
Lv HP | 382 | Lv 1 攻击 | 381 | Lv 1 回复 | 78 | Lv 1 能力 | 140.4 | |
满级 HP | 1719 | 满级 攻击 | 1334 | 满级 回复 | 257 | 满级 能力 | 524.37 | |
HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 早熟 | 回复 成长 | 早熟 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 水之觉醒 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 6 | ||
效果 | 3回合内,属性宝珠掉落率增加15%。 | |||||||
队长技能 | 名称 | 青き粉尘 | ||||||
效果 | 消除的宝珠包含2combo或以上是宝珠时,所有宠物的攻击力变为2.5倍,之后每 1combo宝珠加表达式错误:无法识别的标点“{”倍,最大包含{{{combo2}}}combo或以上是宝珠时表达式错误:无法识别的标点“{”倍。 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | 水の虫龙 | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |