名称 | 双星瓢虫 | 属性 | 水 | 类型 | 龙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1597 | 稀有 | ★2 | 升满级 需经 | 71453 | 系列 | 瓢虫龙 | |
基本属性 | Cost | 5 | 最大 Lv | 30 | Lv 1 售价 | 135 | Lv 1 饲料经 | 262.5 |
Lv HP | 256 | Lv 1 攻击 | 358 | Lv 1 回复 | 53 | Lv 1 能力 | 114.87 | |
满级 HP | 666 | 满级 攻击 | 573 | 满级 回复 | 85 | 满级 能力 | 209.53 | |
HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 龙撃态势・水 | 初始 冷却 | 11 | 最小 冷却 | 6 | ||
效果 | 所有宝珠变化成宝珠( → )。解除封锁2回合。 | |||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | 水の虫龙 | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |