![]() | 名称 | ABE・船长・炸弹 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1641 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 1247897 | 系列 | 愤怒的小鸟 | |
基本属性 | Cost | 12 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 270 | Lv 1 饲料经 | 600 |
Lv HP | 933 | Lv 1 攻击 | 494 | Lv 1 回复 | 14 | Lv 1 能力 | 196.77 | |
满级 HP | 2333 | 满级 攻击 | 1235 | 满级 回复 | 29 | 满级 能力 | 489.97 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 双重宝珠变化・闇光 | 初始 冷却 | 13 | 最小 冷却 | 8 | ||
效果 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 拳头 | ||||||
效果 | ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | アングリーバードエピック コラボ | |||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |