名称 | 赛特 | 属性 | 火 | 类型 | 神 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1659 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 707107 | 系列 | 埃及神 | |
基本属性 | Cost | 15 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 330 | Lv 1 饲料经 | 750 |
Lv HP | 677 | Lv 1 攻击 | 577 | Lv 1 回复 | 46 | Lv 1 能力 | 198.43 | |
满级 HP | 1625 | 满级 攻击 | 981 | 满级 回复 | 78 | 满级 能力 | 384.7 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 日冕风暴 | 初始 冷却 | 17 | 最小 冷却 | 12 | ||
效果 | 所有宝珠变化成宝珠( → )。同时在1回合内,属性产生的攻击力变为1.5倍。 | |||||||
队长技能 | 名称 | 焦炎的本能 | ||||||
效果 | 属性宠物,HP变为1.35倍,回复力变为1.35倍。,,,,,中,其中4种同时攻击时,所有宠物的攻击力变为3.5倍 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |