名称 | 神奇女侠 | 属性 | 木 | 类型 | 攻击 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1687 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 530330 | 系列 | DC漫画 | |
基本属性 | Cost | 10 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 240 | Lv 1 饲料经 | 525 |
Lv HP | 561 | Lv 1 攻击 | 621 | Lv 1 回复 | 37 | Lv 1 能力 | 192.63 | |
满级 HP | 1346 | 满级 攻击 | 1056 | 满级 回复 | 63 | 满级 能力 | 366.8 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 魔法套索 | 初始 冷却 | 13 | 最小 冷却 | 8 | ||
效果 | 延长所有敌人攻击冷却1回合 | |||||||
队长技能 | 名称 | 战士公主 | ||||||
效果 | 所有攻击类宠物,攻击力变为2倍,回复力变为2倍。 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | DCコミックス コラボ开放时的限时魔法石抽奖 | ||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |