![]() | 名称 | 末日杀手 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 1695 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 44520 | 系列 | DC漫画 | |
| 基本属性 | Cost | 7 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 180 | Lv 1 饲料经 | 375 |
| Lv HP | 339 | Lv 1 攻击 | 138 | Lv 1 回复 | 0 | Lv 1 能力 | 61.5 | |
| 满级 HP | 1526 | 满级 攻击 | 621 | 满级 回复 | 0 | 满级 能力 | 276.8 | |
| HP 成长 | 晚成 | 攻击 成长 | 晚成 | 回复 成长 | 晚成 | 经验 类型 | 150万 | |
| 主动技能 | 名称 | 初始 冷却 | 最小 冷却 | |||||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 憎恨 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | DCコミックス コラボ | |||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







