|  | 名称 | 冰波利 | 属性 |  水 | 类型 |  强化合成用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 183 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | - | 系列 | 仙境传说 | |
| 基本属性 | Cost | 10 | 最大 Lv | 1 | Lv 1 售价 | 50 | Lv 1 饲料经 | 10000 | 
| Lv HP | 756 | Lv 1 攻击 | 412 | Lv 1 回复 | 207 | Lv 1 能力 | 227 | |
| 满级 HP | 756 | 满级 攻击 | 412 | 满级 回复 | 207 | 满级 能力 | 227 | |
| HP 成长 | - | 攻击 成长 | - | 回复 成长 | - | 经验 类型 | - | |
| 主动技能 | 名称 | 攻击态势·水 | 初始 冷却 | 11 | 最小 冷却 | 5 | ||
| 效果 |  所有  宝珠变化成  宝珠(  →  )。 | |||||||
| 队长技能 | 名称 | 冰之壁垒 | ||||||
| 效果 |    属性敌人造成的伤害减少50% | |||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 |  | 魔法石 抽奖 |  | 其他 | |||
| 地下城 | ポリンの塔、ラグオデA コラボ | |||||||
| 进化 | ||||||||
| 究极进化 | ||||||||
| 使用此素材 进化的宠物 |  | |||||||






