![]() | 名称 | 天空之使徒・安琪儿 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 204 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 妹子 | |
基本属性 | Cost | 13 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 300 | Lv 1 饲料经 | 675 |
Lv HP | 654 | Lv 1 攻击 | 415 | Lv 1 回复 | 456 | Lv 1 能力 | 300.4 | |
满级 HP | 1243 | 满级 攻击 | 789 | 满级 回复 | 730 | 满级 能力 | 525.43 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 早熟 | 回复 成长 | 早熟 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 治疗 | 初始 冷却 | 10 | 最小 冷却 | 5 | ||
效果 | ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 治疗之舞 | ||||||
效果 | ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |