名称 | 狂暴者 | 属性 | 水 | 类型 | 体力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 221 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 265165 | 系列 | 心转色英雄 | |
基本属性 | Cost | 7 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 195 | Lv 1 饲料经 | 412.5 |
Lv HP | 72 | Lv 1 攻击 | 76 | Lv 1 回复 | 9 | Lv 1 能力 | 25.4 | |
满级 HP | 1624 | 满级 攻击 | 705 | 满级 回复 | 46 | 满级 能力 | 318.73 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 攻击态势·水 | 初始 冷却 | 11 | 最小 冷却 | 5 | ||
效果 | 所有宝珠变化成宝珠( → )。 | |||||||
队长技能 | 名称 | 狂战士之怒 | ||||||
效果 | 体力类宠物的攻击力变为2倍 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ゼウス·ディオス降临!、勇者のアジト | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |