![]() | 名称 | 瓦尔基里 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 225 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 265165 | 系列 | 心转色英雄 | |
| 基本属性 | Cost | 6 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 180 | Lv 1 饲料经 | 375 |
| Lv HP | 55 | Lv 1 攻击 | 67 | Lv 1 回复 | 35 | Lv 1 能力 | 30.57 | |
| 满级 HP | 1000 | 满级 攻击 | 555 | 满级 回复 | 256 | 满级 能力 | 296.33 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
| 主动技能 | 名称 | 攻击态势·光 | 初始 冷却 | 11 | 最小 冷却 | 5 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 战乙女的荣耀 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | 女神降临! | |||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







