名称 | 鲜花奇米拉 | 属性 | 木 | 类型 | 攻击 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 267 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 831931 | 系列 | 奇美拉 | |
基本属性 | Cost | 10 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 310 | Lv 1 饲料经 | 550 |
Lv HP | 335 | Lv 1 攻击 | 630 | Lv 1 回复 | 70 | Lv 1 能力 | 182.83 | |
满级 HP | 771 | 满级 攻击 | 1323 | 满级 回复 | 105 | 满级 能力 | 376.7 | |
HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 早熟 | 回复 成长 | 早熟 | 经验 类型 | 200万 | |
主动技能 | 名称 | 盖亚吐息 | 初始 冷却 | 30 | 最小 冷却 | 8 | ||
效果 | 2回合内,属性产生的攻击力变为1.3倍。同时对敌方全体造成自身攻击力20倍的属性伤害,会受到敌人的属性和防御的影响。 | |||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | 神王の空中庭园、木の歴龙、风の机械龙、地の虫龙 | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |