名称 | 旋风机龙・卡诺普斯 | 属性 | 木 | 类型 | 龙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 285 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 机械龙 | |
基本属性 | Cost | 25 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 870 | Lv 1 饲料经 | 2100 |
Lv HP | 1528 | Lv 1 攻击 | 739 | Lv 1 回复 | 34 | Lv 1 能力 | 311.93 | |
满级 HP | 4126 | 满级 攻击 | 1552 | 满级 回复 | 119 | 满级 能力 | 762.67 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 龙卷加农炮 | 初始 冷却 | 20 | 最小 冷却 | 12 | ||
效果 | 对敌方全体造成30000点属性伤害,会受到敌人的属性和防御的影响。当前面板上,同时所有宝珠获得加号效果,带有加号的宝珠在消除时会造成额外6%伤害( → )。(全屏30个同色加号宝珠时额外伤害为180%,即造成280%伤害) | |||||||
队长技能 | 名称 | 大地之力 | ||||||
效果 | 属性宠物的攻击力变为2倍 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | 风の机械龙 | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 | ||||||||
使用此素材 进化的宠物 |