名称 | 炽热火焰龙 | 属性 | 火 | 类型 | 龙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 290 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 3000000 | 系列 | 幻想龙 | |
基本属性 | Cost | 15 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 330 | Lv 1 饲料经 | 750 |
Lv HP | 580 | Lv 1 攻击 | 336 | Lv 1 回复 | 162 | Lv 1 能力 | 179.2 | |
满级 HP | 2146 | 满级 攻击 | 840 | 满级 回复 | 324 | 满级 能力 | 490.6 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 晚成 | 回复 成长 | 晚成 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 防御态势·火 | 初始 冷却 | 11 | 最小 冷却 | 5 | ||
效果 | 所有宝珠变化成宝珠( → )。 | |||||||
队长技能 | 名称 | 炎树的防壁 | ||||||
效果 | 属性和属性敌人造成的伤害减少50% | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |